Jean-Paul Lévesque
Statistiques de Jean-Paul Lévesquebeta
Brainbustr Rank: NR en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
213
Matchs
109
victoires
-
95
défaites
-
9
nuls
51%
victoires
-
45%
défaites
-
4%
nuls
4,056
moyenne
5W - 5L - 0D
3,417
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
94 matchs de championnat
46 (49%) victoires
43 (46%) défaites
5 (5%) nuls
Temps sur le ring
00:17:59 temps de combat moyen
63:51:08 temps de combat total
excluant 0 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWE | |
2018 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2017 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWE | |
2016 | 3 | 2W - 1L - 0D | 3,5 | WWE |
2015 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
2014 | 3 | 0W - 3L - 0D | WWE | |
2013 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWE | |
2012 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2011 | 4 | 2W - 2L - 0D | 3,75 | WWE |
2010 | 4 | 1W - 3L - 0D | WWE | |
2009 | 12 | 5W - 7L - 0D | WWE | |
2008 | 14 | 10W - 4L - 0D | 1,75 | WWE |
2007 | 9 | 6W - 2L - 1D | WWE | |
2006 | 9 | 5W - 4L - 0D | WWE | |
2005 | 7 | 3W - 4L - 0D | WWE | |
2004 | 9 | 4W - 4L - 1D | 4,406 | WWE |
2003 | 11 | 7W - 4L - 0D | 3,75 | WWE, WWF |
2002 | 12 | 7W - 5L - 0D | 4,375 | WWE, WWF |
2001 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWF | |
2000 | 33 | 17W - 13L - 3D | 3,75 | WWF |
1999 | 28 | 14W - 12L - 2D | WWE, WWF | |
1998 | 8 | 5W - 2L - 1D | WWE, WWF | |
1997 | 12 | 8W - 3L - 1D | WWF | |
1996 | 11 | 3W - 8L - 0D | WWF | |
1995 | 5 | 3W - 2L - 0D | WWF | |
1994 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW |
BBR:
NR
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
NR
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 83546 Matchs de catch et 22481 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Jean-Paul Lévesque sous toutes ses idendités.