Editor-in-Chief
Statistiques de Editor-in-Chiefbeta
Brainbustr Rank: 186 en utilisant la note moyenne, sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
274
Matchs
136
victoires
-
134
défaites
-
4
nuls
50%
victoires
-
49%
défaites
-
1%
nuls
3,404
moyenne
6W - 4L - 0D
3,341
Moyenne en compétition en simple
Sur le ring avec
Or
103 matchs de championnat
42 (41%) victoires
57 (55%) défaites
4 (4%) nuls
Temps sur le ring
00:11:05 temps de combat moyen
50:37:50 temps de combat total
excluant 35 combats où la durée est inconnue
Vue d'ensemble année par année
Année | Matchs | Bilan victoires/défaites | note moyenne | Promotions |
---|---|---|---|---|
2025 | 20 | 12W - 7L - 1D | 3,404 | WWE |
2024 | 28 | 12W - 15L - 1D | 3,384 | AIW, DPW, Freelance, Prestige, TNA, WWE |
2023 | 60 | 38W - 22L - 0D | 3,426 | AAA, DPW, GCW, HOG, IMPACT!, NJPW, Prestige, REVOLVER, Remarkable, WC, West Coast Pro |
2022 | 18 | 10W - 7L - 1D | 3,188 | AEW, IMPACT!, NJPW, Prestige |
2021 | 12 | 2W - 10L - 0D | 2,75 | IMPACT!, ROH |
2020 | 5 | 4W - 1L - 0D | IMPACT!, TNA | |
2018 | 4 | 2W - 2L - 0D | NJPW, ROH | |
2017 | 6 | 5W - 1L - 0D | ROH | |
2016 | 3 | 2W - 1L - 0D | ROH | |
2015 | 1 | 1W - 0L - 0D | PWG | |
2014 | 5 | 1W - 4L - 0D | 3,25 | PWG, TNA |
2013 | 4 | 2W - 2L - 0D | TNA | |
2012 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA | |
2011 | 2 | 0W - 2L - 0D | TNA | |
2010 | 9 | 6W - 3L - 0D | 3,95 | PWG, TNA |
2009 | 15 | 4W - 11L - 0D | 4 | NJPW, PWG, TNA |
2008 | 9 | 3W - 6L - 0D | TNA | |
2007 | 17 | 10W - 7L - 0D | PWG, TNA | |
2006 | 26 | 12W - 13L - 1D | PWG, TNA | |
2005 | 23 | 8W - 15L - 0D | PWG, TNA | |
2004 | 3 | 1W - 2L - 0D | NWA-TNA, TNA | |
2003 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3,875 | NWA-TNA, ROH |
BBR:
186
Classement global basé sur la note moyenne des combats
BBRsc:
123
Classement global basé la note moyenne des combats en compétition simple "un contre un"
Tous les classements sont calculés en se basant uniquement sur les catcheurs ayant au moins 10 combats avec 5 notes ou plus
Toutes les statistiques sont calculées sur 94588 Matchs de catch et 23966 Catcheurs. . Les statistiques sur cette page sont pour Editor-in-Chief sous toutes ses idendités.