Kurt Angle
Estadísticas de Kurt Anglebeta
Brainbustr Rank: NR utilizando la calificación promedio, en luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
194
Luchas
106
victorias
-
86
derrotas
-
2
empates
55%
victorias
-
44%
derrotas
-
1%
empates
3,657
promedio
5W - 5L - 0D
3,815
Promedio en competición individual
En el ring con
Oro
69 combates por el campeonato
36 (52%) victorias
32 (46%) derrotas
1 (1%) empates
Tiempo en el ring
00:14:17 tiempo de combate promedio
46:13:42 tiempo de combate total
excluyendo 2 combates donde la duración es desconocida
Resumen anual
Año | Luchas | Registro de Victorias/Derrotas | calificación promedio | Promociones |
---|---|---|---|---|
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2018 | 3 | 1W - 2L - 0D | WWE | |
2017 | 2 | 2W - 0L - 0D | WWE | |
2015 | 2 | 1W - 1L - 0D | TNA | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | 3,875 | TNA |
2013 | 4 | 1W - 3L - 0D | TNA | |
2012 | 10 | 6W - 4L - 0D | TNA | |
2011 | 9 | 5W - 3L - 1D | 3,6 | TNA |
2010 | 8 | 4W - 3L - 1D | TNA | |
2009 | 12 | 8W - 4L - 0D | 3,523 | NJPW, TNA |
2008 | 11 | 6W - 5L - 0D | NJPW, TNA | |
2007 | 13 | 8W - 5L - 0D | TNA | |
2006 | 9 | 4W - 5L - 0D | 3,25 | TNA, WWE |
2005 | 10 | 3W - 7L - 0D | 3,625 | WWE |
2004 | 8 | 3W - 5L - 0D | WWE | |
2003 | 6 | 4W - 2L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 13 | 8W - 5L - 0D | 3,917 | WWE, WWF |
2001 | 16 | 7W - 9L - 0D | 3,722 | WWF |
2000 | 43 | 24W - 19L - 0D | WWF | |
1999 | 11 | 9W - 2L - 0D | WWF |
BBR:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de los combates
BBRsc:
NR
Clasificación general basada en la calificación promedio de combates individuales 'uno contra uno'
Todas las clasificaciones se calculan solo en base a luchadores con al menos 10 combates y 5 o más calificaciones
Todas las estadísticas se calculan en 85716 Luchas y 22794 Luchadores. . Las estadísticas en esta página son para Kurt Angle bajo todas sus identidades.