The Pegasus Kid
Statistiken von The Pegasus Kidbeta
Brainbustr Rank: NR unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
145
Kämpfe
68
Siege
-
74
Niederlagen
-
3
Unentschieden
47%
Siege
-
51%
Niederlagen
-
2%
Unentschieden
4
Durchschnitt
6W - 4L - 0D
3,5
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
61 Meisterschaftskämpfe
28 (46%) Siege
32 (52%) Niederlagen
1 (2%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:14:14 durchschnittliche Kampfzeit
34:24:36 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 0 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2007 | 5 | 3W - 2L - 0D | 3 | WWE |
2006 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,438 | WWE |
2005 | 10 | 4W - 6L - 0D | WWE | |
2004 | 10 | 9W - 1L - 0D | 4,406 | WWE |
2003 | 8 | 3W - 5L - 0D | WWE, WWF | |
2002 | 7 | 4W - 3L - 0D | 3,917 | WWE |
2001 | 8 | 3W - 5L - 0D | 4,25 | WWF |
2000 | 37 | 15W - 20L - 2D | WCW, WWF | |
1999 | 13 | 6W - 7L - 0D | WCW | |
1998 | 5 | 1W - 4L - 0D | WCW | |
1997 | 10 | 4W - 5L - 1D | WCW | |
1996 | 8 | 4W - 4L - 0D | WCW | |
1995 | 6 | 2W - 4L - 0D | NJPW, WCW | |
1994 | 4 | 4W - 0L - 0D | 4 | AAA, NJPW |
1993 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW, WCW | |
1992 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1988 | 1 | 0W - 1L - 0D | WCW | |
1987 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 83449 Pro Wrestling-Kämpfe und 22455 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für The Pegasus Kid unter all seinen Identitäten.