Super Eric
Statistiken von Super Ericbeta
Brainbustr Rank: 360 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
151
Kämpfe
77
Siege
-
73
Niederlagen
-
1
Unentschieden
51%
Siege
-
48%
Niederlagen
-
1%
Unentschieden
3
Durchschnitt
5W - 4L - 1D
2,778
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
35 Meisterschaftskämpfe
11 (31%) Siege
24 (69%) Niederlagen
0 (0%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:09:27 durchschnittliche Kampfzeit
23:48:59 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 22 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 10 | 5W - 4L - 1D | 2,857 | APW, FFW, OTT, TNA |
2024 | 28 | 11W - 17L - 0D | 2,951 | CACC, CAP, TNA, UBW, Unlimited, WrestleCade |
2023 | 23 | 15W - 8L - 0D | 3,295 | DCW, IMPACT!, Progress, REVOLVER, WSW |
2022 | 8 | 2W - 6L - 0D | 2,875 | IMPACT! |
2021 | 3 | 3W - 0L - 0D | IMPACT! | |
2020 | 4 | 2W - 2L - 0D | IMPACT! | |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | WWE | |
2018 | 2 | 1W - 1L - 0D | WWE | |
2017 | 5 | 3W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 2 | 0W - 2L - 0D | TNA | |
2015 | 3 | 1W - 2L - 0D | IMPACT!, TNA | |
2014 | 3 | 3W - 0L - 0D | TNA | |
2013 | 2 | 1W - 1L - 0D | TNA | |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | TNA | |
2011 | 3 | 0W - 3L - 0D | TNA | |
2010 | 2 | 0W - 2L - 0D | TNA | |
2009 | 8 | 4W - 4L - 0D | TNA | |
2008 | 9 | 7W - 2L - 0D | TNA | |
2007 | 7 | 5W - 2L - 0D | TNA | |
2006 | 10 | 6W - 4L - 0D | TNA | |
2005 | 11 | 4W - 7L - 0D | TNA | |
2004 | 3 | 2W - 1L - 0D | NWA-TNA, TNA |
BBR:
360
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 83449 Pro Wrestling-Kämpfe und 22455 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Super Eric unter all seinen Identitäten.