Robert Roode
Statistiken von Robert Roodebeta
Brainbustr Rank: NR unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
135
Kämpfe
64
Siege
-
70
Niederlagen
-
1
Unentschieden
47%
Siege
-
52%
Niederlagen
-
1%
Unentschieden
3,847
Durchschnitt
1W - 9L - 0D
3,714
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
54 Meisterschaftskämpfe
26 (48%) Siege
28 (52%) Niederlagen
0 (0%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:13:54 durchschnittliche Kampfzeit
31:17:16 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 4 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2023 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2022 | 2 | 0W - 2L - 0D | 4,25 | WWE |
2021 | 4 | 0W - 4L - 0D | WWE | |
2020 | 4 | 1W - 3L - 0D | TNA, WWE | |
2019 | 7 | 3W - 4L - 0D | WWE | |
2018 | 6 | 1W - 5L - 0D | WWE | |
2017 | 7 | 5W - 2L - 0D | WWE | |
2016 | 4 | 3W - 1L - 0D | TNA, WWE | |
2015 | 2 | 1W - 1L - 0D | IMPACT!, TNA | |
2014 | 5 | 2W - 3L - 0D | 3,875 | TNA |
2013 | 9 | 6W - 3L - 0D | 3,85 | TNA |
2012 | 10 | 5W - 5L - 0D | TNA | |
2011 | 12 | 10W - 2L - 0D | 3,5 | NJPW, TNA |
2010 | 8 | 2W - 6L - 0D | 3,95 | TNA |
2009 | 11 | 5W - 6L - 0D | TNA | |
2008 | 11 | 5W - 5L - 1D | TNA | |
2007 | 10 | 4W - 6L - 0D | TNA | |
2006 | 8 | 4W - 4L - 0D | TNA | |
2005 | 11 | 5W - 6L - 0D | TNA | |
2004 | 3 | 2W - 1L - 0D | NWA-TNA, TNA |
BBR:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 88952 Pro Wrestling-Kämpfe und 23208 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Robert Roode unter all seinen Identitäten.