Manik
Statistiken von Manikbeta
Brainbustr Rank: 180 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
287
Kämpfe
148
Siege
-
136
Niederlagen
-
3
Unentschieden
52%
Siege
-
47%
Niederlagen
-
1%
Unentschieden
3,344
Durchschnitt
5W - 4L - 1D
3,242
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
31 Meisterschaftskämpfe
14 (45%) Siege
17 (55%) Niederlagen
0 (0%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:10:03 durchschnittliche Kampfzeit
48:06:36 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 22 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2024 | 79 | 34W - 43L - 2D | 3,396 | MLW, NJPW, ROH, WSW |
2023 | 76 | 53W - 23L - 0D | 3,27 | AEW, AJPW, CMLL, IMPACT!, Indy, NJPW, NOAH, ROH, WSW |
2022 | 13 | 9W - 4L - 0D | 3,05 | NJPW, Stardom |
2021 | 7 | 2W - 5L - 0D | IMPACT! | |
2020 | 3 | 0W - 3L - 0D | IMPACT! | |
2019 | 2 | 0W - 2L - 0D | IMPACT! | |
2018 | 1 | 0W - 1L - 0D | WWE | |
2017 | 1 | 1W - 0L - 0D | WWE | |
2016 | 6 | 4W - 2L - 0D | WWE | |
2015 | 4 | 0W - 4L - 0D | IMPACT!, PWG, TNA | |
2014 | 4 | 1W - 3L - 0D | PWG, TNA | |
2013 | 6 | 2W - 4L - 0D | PWG, TNA | |
2012 | 7 | 3W - 4L - 0D | 3,25 | PWG, ROH |
2011 | 4 | 1W - 2L - 1D | PWG | |
2009 | 2 | 0W - 2L - 0D | PWG | |
2008 | 14 | 7W - 7L - 0D | PWG, TNA | |
2007 | 13 | 7W - 6L - 0D | PWG, TNA | |
2006 | 15 | 5W - 10L - 0D | PWG, TNA | |
2005 | 13 | 6W - 7L - 0D | PWG | |
2004 | 14 | 11W - 3L - 0D | PWG, TNA | |
2003 | 3 | 2W - 1L - 0D | PWG |
BBR:
180
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
146
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 75878 Pro Wrestling-Kämpfe und 21290 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Manik unter all seinen Identitäten.