King Nakamura
Statistiken von King Nakamurabeta
Brainbustr Rank: 227 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
152
Kämpfe
56
Siege
-
93
Niederlagen
-
3
Unentschieden
37%
Siege
-
61%
Niederlagen
-
2%
Unentschieden
3,271
Durchschnitt
0W - 10L - 0D
3,303
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
66 Meisterschaftskämpfe
25 (38%) Siege
39 (59%) Niederlagen
2 (3%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:12:37 durchschnittliche Kampfzeit
31:59:42 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 38 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 11 | 1W - 10L - 0D | 2,813 | WWE |
2024 | 43 | 5W - 38L - 0D | 3,413 | NOAH, WWE |
2023 | 28 | 14W - 13L - 1D | 3,286 | NOAH, WWE |
2022 | 5 | 2W - 3L - 0D | 3,5 | WWE |
2021 | 6 | 2W - 4L - 0D | WWE | |
2020 | 6 | 3W - 3L - 0D | WWE | |
2019 | 10 | 4W - 6L - 0D | WWE | |
2018 | 12 | 5W - 5L - 2D | 4,25 | WWE |
2017 | 10 | 3W - 7L - 0D | NJPW, WWE | |
2016 | 5 | 4W - 1L - 0D | 4,5 | NJPW, WWE |
2015 | 4 | 3W - 1L - 0D | 4,625 | NJPW |
2014 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 4W - 0L - 0D | 4,5 | NJPW |
2012 | 3 | 2W - 1L - 0D | 3,65 | NJPW |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2008 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW |
BBR:
227
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
140
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 88676 Pro Wrestling-Kämpfe und 23189 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für King Nakamura unter all seinen Identitäten.