Kevin Owens
Statistiken von Kevin Owensbeta
Brainbustr Rank: 119 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
286
Kämpfe
143
Siege
-
137
Niederlagen
-
6
Unentschieden
50%
Siege
-
48%
Niederlagen
-
2%
Unentschieden
3,59
Durchschnitt
3W - 7L - 0D
3,649
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
101 Meisterschaftskämpfe
43 (43%) Siege
55 (54%) Niederlagen
3 (3%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:14:45 durchschnittliche Kampfzeit
70:21:04 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 20 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 4 | 3W - 1L - 0D | 4,085 | WWE |
2024 | 34 | 15W - 18L - 1D | 3,325 | WWE |
2023 | 38 | 23W - 13L - 2D | 3,543 | WWE |
2022 | 10 | 4W - 6L - 0D | 3,714 | WWE |
2021 | 7 | 2W - 5L - 0D | WWE | |
2020 | 6 | 2W - 4L - 0D | 4 | WWE |
2019 | 9 | 4W - 5L - 0D | 3,75 | WWE |
2018 | 9 | 1W - 8L - 0D | WWE | |
2017 | 12 | 6W - 6L - 0D | WWE | |
2016 | 13 | 6W - 7L - 0D | 3,5 | WWE |
2015 | 13 | 6W - 6L - 1D | 4,5 | WWE |
2014 | 6 | 3W - 3L - 0D | 3,75 | CZW, PWG, WWE |
2013 | 13 | 6W - 7L - 0D | 3,75 | PWG, ROH |
2012 | 12 | 9W - 3L - 0D | 4,167 | PWG, ROH |
2011 | 15 | 10W - 5L - 0D | 4,292 | PWG |
2010 | 4 | 1W - 3L - 0D | 4,25 | PWG, ROH |
2009 | 7 | 2W - 5L - 0D | 3,8 | PWG, ROH |
2008 | 14 | 10W - 4L - 0D | 3,25 | PWG, ROH |
2007 | 22 | 11W - 10L - 1D | PWG, ROH, wXw | |
2006 | 17 | 6W - 10L - 1D | PWG | |
2005 | 19 | 13W - 6L - 0D | PWG | |
2004 | 2 | 0W - 2L - 0D | PWG |
BBR:
119
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
107
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 89112 Pro Wrestling-Kämpfe und 23230 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Kevin Owens unter all seinen Identitäten.