Hiroshi Tanahashi
棚橋 弘至
Statistiken von Hiroshi Tanahashibeta
Brainbustr Rank: 286 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
307
Kämpfe
161
Siege
-
143
Niederlagen
-
4
Unentschieden
52%
Siege
-
47%
Niederlagen
-
1%
Unentschieden
3,18
Durchschnitt
6W - 3L - 1D
3,495
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
50 Meisterschaftskämpfe
30 (60%) Siege
20 (40%) Niederlagen
0 (0%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:11:48 durchschnittliche Kampfzeit
60:25:13 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 0 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 3W - 1L - 1D | 3,053 | NJPW |
2024 | 109 | 52W - 57L - 1D | 2,911 | AEW, DG, NJPW, NOAH, RevPro, Stardom, UJPW |
2023 | 100 | 61W - 38L - 1D | 3,233 | AEW, AJPW, HOG, IMPACT!, NJPW, NOAH, ROH |
2022 | 24 | 11W - 13L - 0D | 3,25 | AEW, NJPW, Stardom |
2021 | 6 | 5W - 1L - 0D | NJPW | |
2020 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2019 | 13 | 5W - 8L - 0D | NJPW, ROH | |
2018 | 18 | 6W - 11L - 1D | 4,625 | NJPW, ROH |
2017 | 8 | 4W - 4L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 2W - 2L - 0D | 4,813 | NJPW |
2015 | 4 | 3W - 1L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 4 | 1W - 3L - 0D | 4,429 | NJPW |
2012 | 3 | 3W - 0L - 0D | 4,438 | NJPW |
2011 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2010 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2009 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2008 | 2 | 0W - 2L - 0D | NJPW, TNA | |
2006 | 1 | 0W - 1L - 0D | TNA |
BBR:
286
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
88
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 77797 Pro Wrestling-Kämpfe und 21578 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Hiroshi Tanahashi unter all seinen Identitäten.