Great Koji
グレート・コジ
Statistiken von Great Kojibeta
Brainbustr Rank: 463 unter Verwendung der Durchschnittsbewertung, bei Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen
172
Kämpfe
85
Siege
-
82
Niederlagen
-
5
Unentschieden
49%
Siege
-
48%
Niederlagen
-
3%
Unentschieden
2,85
Durchschnitt
6W - 4L - 0D
3,172
Durchschnittlich in Einzelsportwettkampf
Im Ring mit
Gold
34 Meisterschaftskämpfe
16 (47%) Siege
17 (50%) Niederlagen
1 (3%) Unentschieden
Zeit im Ring
00:10:14 durchschnittliche Kampfzeit
29:20:17 gesamte Kampfzeit
ausschließlich 9 Kämpfe, bei denen die Dauer unbekannt ist
Jahresübersicht
Jahr | Kämpfe | Siege/Niederlagen-Bilanz | durchschnittliche Bewertung | Aktionen |
---|---|---|---|---|
2025 | 5 | 2W - 3L - 0D | 2,5 | Indy, MLW, NJPW |
2024 | 40 | 22W - 17L - 1D | 2,942 | CMLL, DDT, FMW-E, MLW, NJPW, NOAH, RDPW |
2023 | 74 | 41W - 30L - 3D | 2,85 | AEW, AJPW, Indy, MLW, NJPW, NOAH, ROH |
2022 | 9 | 4W - 4L - 1D | 2,25 | DG, NJPW, NOAH |
2021 | 6 | 0W - 6L - 0D | AEW, IMPACT!, NJPW | |
2020 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
2019 | 3 | 0W - 3L - 0D | NJPW, NWA, ROH | |
2018 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
2017 | 10 | 3W - 7L - 0D | NJPW | |
2016 | 4 | 1W - 3L - 0D | NJPW | |
2015 | 4 | 3W - 1L - 0D | NJPW | |
2014 | 2 | 2W - 0L - 0D | NJPW | |
2013 | 3 | 1W - 2L - 0D | 3,667 | NJPW |
2012 | 3 | 1W - 2L - 0D | NJPW | |
2011 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW | |
2000 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1997 | 1 | 1W - 0L - 0D | NJPW | |
1993 | 2 | 1W - 1L - 0D | NJPW | |
1992 | 1 | 0W - 1L - 0D | NJPW |
BBR:
463
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung der Kämpfe
BBRsc:
NR
Gesamtrang basierend auf der Durchschnittsbewertung von Einzelkämpfen 'eins gegen eins'
Alle Ranglisten werden nur auf Grundlage von Wrestlern mit mindestens 10 Kämpfen und 5 oder mehr Bewertungen berechnet
Alle Statistiken werden berechnet auf 79142 Pro Wrestling-Kämpfe und 21822 Wrestlers. . Die Statistiken auf dieser Seite sind für Great Koji unter all seinen Identitäten.